🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:68.30kg(前日比:-0.20kg) ※朝計測
- お腹周り:84cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| オートミール20g | 75 | 2.5 | 0.8 | 13.0 |
| プロテイン XPROSION チーズケーキ味 33g | 125 | 22.0 | 2.0 | 4.0 |
| ヨーグルト107g | 60 | 3.0 | 1.5 | 6.0 |
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| シーチキンおにぎり77g | 145 | 3.5 | 2.5 | 27.0 |
| メロンパン27g | 125 | 2.0 | 5.0 | 18.0 |
| 小計 | 570 | 35.0 | 12.8 | 72.0 |




🍚 昼食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| ごはん381g | 670 | 12.0 | 1.0 | 148.0 |
| 鶏むね肉222g | 222 | 43.0 | 2.0 | 0.0 |
| 卵(1個) | 75 | 6.0 | 5.0 | 0.3 |
| お好み焼き101g | 200 | 6.0 | 8.0 | 25.0 |
| 小計 | 1,167 | 67.0 | 16.0 | 173.3 |



🍪 間食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| みたらし団子13g | 35 | 0.4 | 0.1 | 8.0 |
| ちんすこう17g×2 | 170 | 2.0 | 9.0 | 18.0 |
| 揚げ饅頭18g | 80 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
| 小計 | 285 | 3.4 | 13.1 | 36.0 |



🍲 夕食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 豚汁(214g) | 180 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| サバパスタ(230g) | 340 | 17.0 | 14.0 | 28.0 |
| 酢豚(121g) | 230 | 9.0 | 13.0 | 12.0 |
| ヨーグルト53g | 30 | 1.5 | 0.5 | 3.0 |
| メロンパン21g | 95 | 1.5 | 3.5 | 14.0 |
| パウンドケーキ41g | 180 | 3.0 | 10.0 | 20.0 |
| 低脂肪乳108g | 50 | 3.5 | 1.5 | 5.0 |
| 小計 | 1,105 | 45.5 | 52.5 | 92.0 |



✅ 1日合計(推定)
| 区分 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3,127 kcal | 150.9 g | 94.4 g | 373.3 g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
| 種目 | 回数・時間 | 消費kcal |
|---|---|---|
| ウォーキング | 2km × 2セット | 約180 |
| 腕立て伏せ | 100回 | 約45 |
| 腹筋 | 100回 | 約40 |
| 懸垂 | 10回 | 約25 |
| エアロバイク | 29分 | 約160 |
| 合計 | — | 約450 kcal |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 項目 | kcal |
|---|---|
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 350 |
| 運動消費 | 450 |
| 消費合計 | 2,450 |
| 摂取カロリー | 3,127 |
| 差引 | +677(大幅黒字) |
🧠 今日のひとこと
高タンパク(P150g超)で筋肉合成には理想的な1日。
ただしカロリー黒字+680kcalとややオーバー。
炭水化物と脂質を取りすぎた分は翌日調整。
翌朝ウォーキング延長 or エアロ+15分で帳尻を合わせると◎。
🎯 新目標(2025/11/01〜)
| 項目 | 現状(2025/11/01) | 目標値(11月末) | コメント |
|---|---|---|---|
| 体重 | 67.7kg | 66.8〜67.0kg | 減量ではなく“絞り込み”。筋量維持のまま脂肪を落とす。 |
| ウエスト | 84.5cm | 83.0cm台へ | ここでラインを決める。体幹と背中の連動を意識。 |
🧭 フェーズ別ゴール
| フェーズ | 内容 | KPI(行動指標) |
|---|---|---|
| 11月:仕上げ準備期(中期を前倒し) | 体重 66.8〜67.0kg/ウエスト83cm台。筋肉の張りを残しつつ、皮下脂肪を削る。 | 懸垂12〜13回、ディップス65〜70回、有酸素週3〜4回 |
| 12〜1月:フォーム定着期(微調整フェーズ) | 筋出力と姿勢を安定させる。呼吸と動作の連動強化。 | 懸垂15回、腕立て120回/日、姿勢の写真比較 |
| 2月:最終仕上げ期 | 体重維持(66.8〜67.0kg)+見た目完成。 | 食事の質とリズムの最終調整、疲労リカバリー重視 |
✅ 基本方針(11月)
-
栄養方針
-
カロリーは 維持〜小赤字(−200kcal前後)
-
タンパク質 150g以上キープ
-
炭水化物は 昼〜運動前後に集中、夜は控えめ
-
-
トレーニング方針
-
週4〜5(上半身メイン:懸垂・ディップス・腹筋)
-
有酸素(ウォーキング or エアロバイク)週3〜4回
-
週1で体幹重心リセット(ヨガ・ストレッチ)
-
-
モニタリング
-
毎週:体重・ウエスト・体感メモ
-
月末:写真+姿勢チェックで「見た目」評価
-
2週以上停滞時:炭水化物 or 有酸素を微調整
-
📣 宣言文(11月)
数字にこだわりすぎず、形を整える1ヶ月。
体重は減らすよりも、絞って締める。
45歳の体を“綺麗に使う”ことを最優先に。


コメント