🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:71.2kg(前日比:-0.10kg)※毎朝計測
- お腹周り:89cm
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| 低脂肪乳(200ml) | 90 | 6.6 | 3.0 | 9.6 |
| プロテイン(P:15g相当) | 60 | 15.0 | 0.0 | 2.0 |
| 白米(71g) | 120 | 2.2 | 0.2 | 26.0 |
| ブロッコリー(17g) | 6 | 0.6 | 0.0 | 1.2 |
| 生卵(48g) | 72 | 6.0 | 5.0 | 0.0 |
| 納豆(53g) | 106 | 8.4 | 5.3 | 6.5 |
| 梨(104g) | 60 | 0.4 | 0.2 | 16.0 |
| 小計 | 514 | 39.2 | 13.7 | 61.3 |
🍚 昼食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| 中華麺(ゆで44g) | 67 | 2.2 | 0.3 | 14.0 |
| キャベツ36g | 9 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| ハム7g | 12 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| プロテイン(P:30g相当) | 120 | 30.0 | 0.0 | 4.0 |
| 低脂肪乳200ml | 90 | 6.6 | 3.0 | 9.6 |
| カフェオレ(推定) | 60 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 小計 | 358 | 43.3 | 6.3 | 37.6 |
🍪 間食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| ナッツ12g | 70 | 2.5 | 6.0 | 2.0 |
| カフェオレ | 60 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| ドーナツ24g | 100 | 1.5 | 5.5 | 14.0 |
| 鶏むね肉112g | 114 | 23.0 | 1.5 | 0.0 |
| フローズンゼリーもも | 76 | 0.2 | 0.0 | 18.9 |
| 小計 | 420 | 30.2 | 15.0 | 42.9 |
🍲 夕食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| ロールキャベツ(142g合計) | 155 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| トマト43g | 8 | 0.3 | 0.1 | 2.0 |
| 卵15g | 23 | 1.9 | 1.6 | 0.0 |
| お好み焼き60g | 130 | 4.0 | 6.0 | 15.0 |
| 白米93g | 157 | 2.4 | 0.3 | 34.0 |
| 納豆25g | 50 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
| 小計 | 523 | 22.6 | 19.5 | 63.0 |
✅ 1日合計(推定)
| 項目 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| 合計 | 1,815 | 135.3 | 54.5 | 204.8 |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
| 種目 | 消費kcal |
|---|
| スクワット100回 | 80 |
| エアロバイク25分 | 200 |
| 合計 | 280 |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
| 項目 | kcal |
|---|
| 基礎代謝 | 1,650 |
| 日常活動 | 300 |
| 運動消費 | 280 |
| 消費合計 | 2,230 |
| 摂取カロリー | 1,815 |
| 差引 | -415(赤字) |
🧠 今日のひとこと
PFCは安定、炭水化物も確保できてパフォーマンス維持に十分。
たんぱく質は135gでやや不足(目標144g)。次回は夜にプロテインで確実に到達させたい。
差引-415kcalは減量にちょうど良い赤字幅。継続で体重の緩やかな下降が期待できる。
🎯 目標メモ
- 身長:177cm
- スタート体重:76.9kg(開始日:6/16)
- 目標体重:68.9kg(8月末までに-8kg)
- 目標理由:お腹まわりをスッキリさせて、Tシャツの似合う体になる!
📅 ウエストダウン計画(-12cmを目指す)
| 期間 |
目標 |
内容 |
| 〜8月末 |
ウエスト -3cm(89cm) |
現在の運動+食事習慣を継続(基礎の確立) |
| 〜10月末 |
ウエスト -6cm(86cm) |
有酸素運動を週3→4回へ/夜炭水化物を軽めに |
| 〜12月末 |
ウエスト -9cm(83cm) |
体脂肪率を意識したPFCバランス管理強化 |
| 〜2026年2月末 |
ウエスト -12cm(80cm)達成! |
メニュー微調整・筋トレ精度アップ |
※ペースは「月に1.5〜2cm減」が目安。
コメント