🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:71.3kg(前日比:-0.75kg)※毎朝計測
- お腹周り:89cm
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
プロテイン(P:30g相当) | 120 | 30.0 | 0.0 | 4.0 |
そば乾麺45g | 145 | 6.5 | 1.3 | 34.0 |
生卵1個 | 76 | 6.0 | 5.0 | 0.0 |
納豆50g | 100 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
ソイコーヒー | 30 | 1.5 | 1.0 | 4.0 |
小計 | 471 | 52.0 | 12.3 | 48.0 |
🍚 昼食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
ゆで卵1個 | 76 | 6.0 | 5.0 | 0.0 |
牛乳100ml | 67 | 3.3 | 3.9 | 4.8 |
低脂肪乳100ml | 45 | 3.3 | 1.5 | 5.0 |
チャーハン102g | 180 | 4.0 | 5.0 | 30.0 |
ごぼうきんぴら44g | 70 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
鶏むね肉98g | 106 | 20.0 | 1.3 | 0.0 |
ソイコーヒー | 30 | 1.5 | 1.0 | 4.0 |
ナッツ12g | 70 | 2.5 | 6.0 | 2.0 |
ドーナツ25g | 100 | 1.5 | 5.5 | 14.0 |
小計 | 744 | 43.1 | 32.2 | 69.8 |
🍪 間食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
フルーツ(73g:キウイ・バナナ・なし) | 40 | 0.5 | 0.1 | 10.0 |
ヨーグルト95g | 60 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
小計 | 100 | 3.5 | 3.1 | 15.0 |
🍲 夕食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
豆腐213g | 119 | 11.0 | 6.3 | 4.0 |
親子丼の具89g | 120 | 9.0 | 6.0 | 8.0 |
鶏むね肉70g | 76 | 15.0 | 1.0 | 0.0 |
ソイコーヒー | 30 | 1.5 | 1.0 | 4.0 |
小計 | 345 | 36.5 | 14.3 | 16.0 |
✅ 1日合計(推定)
項目 | 数値 | 減量期の目安 | 評価 |
---|
カロリー | 1,660 kcal | 1,800〜2,000 kcal | ◯(やや不足) |
たんぱく質(P) | 135.1 g | 144g以上 | ▲(やや不足) |
脂質(F) | 61.9 g | 50〜60 g | ◯(やや多め) |
炭水化物(C) | 148.8 g | 150〜200 g | ◯(やや不足) |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
種目 | 消費kcal |
---|
エアロバイク20分×2 | 約320 |
合計 | 320 |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
項目 | kcal |
---|
基礎代謝 | 1,650 |
日常活動 | 300 |
運動消費 | 320 |
消費合計 | 2,270 |
摂取カロリー | 1,660 |
差引 | -610(理想的な赤字幅) |
🧠 今日のひとこと
カロリーは適度に抑えられ、消費とのバランスも理想的な -600kcal。
ただしタンパク質は基準にやや届かず → もう一杯プロテインか、夜に魚や肉を追加していれば完璧。
炭水化物も少なめで、筋トレのエネルギー源としては不足気味。
今日は「引き締めに理想的な赤字」でした。
明日、もしバテ気味なら、炭水化物を少し増やして調整して代謝を安定させよう。
🎯 目標メモ
- 身長:177cm
- スタート体重:76.9kg(開始日:6/16)
- 目標体重:68.9kg(8月末までに-8kg)
- 目標理由:お腹まわりをスッキリさせて、Tシャツの似合う体になる!
📅 ウエストダウン計画(-12cmを目指す)
期間 |
目標 |
内容 |
〜8月末 |
ウエスト -3cm(89cm) |
現在の運動+食事習慣を継続(基礎の確立) |
〜10月末 |
ウエスト -6cm(86cm) |
有酸素運動を週3→4回へ/夜炭水化物を軽めに |
〜12月末 |
ウエスト -9cm(83cm) |
体脂肪率を意識したPFCバランス管理強化 |
〜2026年2月末 |
ウエスト -12cm(80cm)達成! |
メニュー微調整・筋トレ精度アップ |
※ペースは「月に1.5〜2cm減」が目安。
コメント