🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:72.65kg(前日比:+1.45kg)※毎朝計測
- お腹周り:90cm
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
低脂肪乳(200ml) | 90 | 6.6 | 3.0 | 9.6 |
プロテイン(P:30g相当) | 120 | 30.0 | 0.0 | 4.0 |
小計 | 210 | 36.6 | 3.0 | 13.6 |
🍚 昼食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
豆腐(153g) | 84 | 8.2 | 4.6 | 3.0 |
温野菜(50g) | 20 | 1.5 | 0.2 | 4.0 |
納豆(25g) | 50 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
味噌汁 | 40 | 2.0 | 1.5 | 4.0 |
卵(0.5個) | 38 | 3.0 | 2.5 | 0.0 |
トマト(くし切り2つ=50g) | 9 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
なし(105g) | 61 | 0.3 | 0.2 | 16.0 |
小計 | 302 | 19.4 | 11.6 | 32.0 |
🍪 間食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
餡子餅(6個) | 270 | 3.6 | 0.0 | 64.2 |
ソイティー(2杯) | 60 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
鶏むね肉(60g) | 64 | 13.0 | 0.9 | 0.0 |
小計 | 394 | 19.6 | 2.9 | 72.2 |
🍲 夕食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
アボカド(100g) | 187 | 2.5 | 18.0 | 9.0 |
トマト(50g) | 9 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
モッツァレラチーズ(50g) | 150 | 10.0 | 11.0 | 1.0 |
鮭ムニエル(22g) | 50 | 5.0 | 3.5 | 0.0 |
ポテサラ(38g) | 70 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
大学芋(57g) | 170 | 1.0 | 6.0 | 30.0 |
豆腐(51g) | 28 | 2.7 | 1.5 | 1.0 |
ひき肉あんかけ(16g) | 40 | 2.5 | 3.0 | 1.0 |
手羽先焼き(1本40g) | 80 | 7.0 | 6.0 | 0.0 |
低脂肪乳(200ml) | 90 | 6.6 | 3.0 | 9.6 |
プロテイン(P:30g相当) | 120 | 30.0 | 0.0 | 4.0 |
ソイティー | 30 | 1.5 | 1.0 | 4.0 |
小計 | 1,024 | 70.2 | 57.1 | 68.6 |
✅ 1日合計(推定)
項目 | 数値 | 減量期の目安 | 評価 |
---|
カロリー | 1,930 kcal | 1,800〜2,000 kcal | ◯(許容範囲) |
たんぱく質(P) | 145.8 g | 144g以上 | ◎(十分確保) |
脂質(F) | 74.6 g | 50〜60 g | ✕(過剰) |
炭水化物(C) | 186.4 g | 150〜200 g | ◎(適正範囲) |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
運動なし → 0 kcal
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
項目 | kcal |
---|
基礎代謝 | 1,650 |
日常活動 | 300 |
運動消費 | 0 |
消費合計 | 1,950 |
摂取カロリー | 1,930 |
差引 | -20(収支ほぼ均衡) |
🧠 今日のひとこと
高タンパクは合格点。しかし脂質が基準を大幅超過。
カロリーはほぼトントンだが、栄養バランスとしては「脂質に振れた一日」。
体重増は水分・塩分の影響もあるが、今後は脂質コントロールを意識したい。
🎯 目標メモ
- 身長:177cm
- スタート体重:76.9kg(開始日:6/16)
- 目標体重:68.9kg(8月末までに-8kg)
- 目標理由:お腹まわりをスッキリさせて、Tシャツの似合う体になる!
📅 ウエストダウン計画(-12cmを目指す)
期間 |
目標 |
内容 |
〜8月末 |
ウエスト -3cm(89cm) |
現在の運動+食事習慣を継続(基礎の確立) |
〜10月末 |
ウエスト -6cm(86cm) |
有酸素運動を週3→4回へ/夜炭水化物を軽めに |
〜12月末 |
ウエスト -9cm(83cm) |
体脂肪率を意識したPFCバランス管理強化 |
〜2026年2月末 |
ウエスト -12cm(80cm)達成! |
メニュー微調整・筋トレ精度アップ |
※ペースは「月に1.5〜2cm減」が目安。
コメント