🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:71.95kg(前日比:+0.15kg)
- お腹周り:90cm
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|---|---|---|---|
白米(118g) | 約198 | 3.5 | 0.5 | 43 |
生卵(50g) | 約76 | 6 | 5 | 0 |
納豆(25g) | 約50 | 4 | 2.5 | 3 |
鶏むね肉(72g) | 約77 | 15.5 | 1 | 0 |
プロテイン(P:15g) | 約60 | 15 | 0 | 2 |
小計 | 461 | 44 | 9 | 48 |

🍚 昼食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|---|---|---|---|
白米(136g) | 約228 | 4 | 0.6 | 49 |
鶏むね肉(141g) | 約151 | 30.5 | 2 | 0 |
ブロッコリー(31g) | 約9 | 1 | 0 | 2 |
小計 | 388 | 35.5 | 2.6 | 51 |

🍪 間食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|---|---|---|---|
鶏むね肉(90g) | 約96 | 19.5 | 1.3 | 0 |
ゆで卵(42g) | 約68 | 6 | 5 | 0 |
小計 | 164 | 25.5 | 6.3 | 0 |
追加:
亀田の柿の種(エネルギー 136 kcal たんぱく質 3.6 g 脂質 4.2 g 炭水化物 20.9 g)

🍲 夕食(推定PFC)
✅ 1日合計(推定)
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
種目 | 消費kcal(推定) |
---|---|
エアロバイク(30分) | 約240 |
プランク(45秒×4) | 約20 |
ウォーキング(2km) | 約100 |
合計 | 360 |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
🧠 今日のひとこと
前日のオーバーカロリーが+254kcalで今朝の体重が微増(+0.15kg)ということは、計測が正確と考えられる。とはいえ、あくまで目安としてだけとらえておこう。数字に引っ張られすぎないように気をつけよう。
🎯 目標メモ
- 身長:177cm
- スタート体重:76.9kg(開始日:6/16)
- 目標体重:68.9kg(8月末までに-8kg)
- 目標理由:お腹まわりをスッキリさせて、Tシャツの似合う体になる!
📅 ウエストダウン計画(-12cmを目指す)
期間 | 目標 | 内容 |
---|---|---|
〜8月末 | ウエスト -3cm(89cm) | 現在の運動+食事習慣を継続(基礎の確立) |
〜10月末 | ウエスト -6cm(86cm) | 有酸素運動を週3→4回へ/夜炭水化物を軽めに |
〜12月末 | ウエスト -9cm(83cm) | 体脂肪率を意識したPFCバランス管理強化 |
〜2026年2月末 | ウエスト -12cm(80cm)達成! | メニュー微調整・筋トレ精度アップ |
※ペースは「月に1.5〜2cm減」が目安。
コメント