🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:70.30kg(前日比:-0.50kg) ※朝計測
- お腹周り:88cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
低脂肪乳200ml | 90 | 6.6 | 3.0 | 9.6 |
プロテイン(P:15g相当) | 60 | 15.0 | 0.0 | 2.0 |
そうめん177g(ゆで) | 300 | 9.0 | 1.0 | 65.0 |
納豆118g(58+60g) | 236 | 18.8 | 10.6 | 14.0 |
ゆで卵27g(0.5個相当) | 40 | 3.5 | 3.0 | 0.0 |
なし3切れ(約120g) | 50 | 0.5 | 0.2 | 13.0 |
小計 | 776 | 53.4 | 17.8 | 103.6 |
🍚 昼食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
パスタ96g(茹で) | 150 | 5.0 | 1.0 | 31.0 |
タルト25g | 100 | 1.5 | 5.5 | 12.0 |
低脂肪乳200ml | 90 | 6.6 | 3.0 | 9.6 |
プロテイン(P:15g相当) | 60 | 15.0 | 0.0 | 2.0 |
鶏むね肉111g | 112 | 23.0 | 1.6 | 0.0 |
小計 | 512 | 51.1 | 11.1 | 54.6 |
🍪 間食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
ソイラテ | 80 | 5.0 | 3.0 | 8.0 |
韓国クッキー(小1袋) | 120 | 2.0 | 6.0 | 18.0 |
小計 | 200 | 7.0 | 9.0 | 26.0 |
🍲 夕食(推定PFC)
メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
グラタン 108g | 194 | 6.5 | 10.8 | 17.3 |
グラタン 111g | 200 | 6.7 | 11.1 | 17.8 |
ブリ照り 108g | 270 | 24.0 | 18.0 | 6.0 |
味噌汁 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
白米 52g | 87 | 1.6 | 0.1 | 18.5 |
低脂肪乳 200ml | 90 | 6.6 | 3.0 | 9.6 |
プロテイン(P:15g相当) | 60 | 15.0 | 0.0 | 2.0 |
小計 | 941 | 62.4 | 44.0 | 75.2 |
✅ 1日合計(推定)
区分 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
---|
朝食 | 776 | 53.4 | 17.8 | 103.6 |
昼食 | 512 | 51.1 | 11.1 | 54.6 |
間食 | 200 | 7.0 | 9.0 | 26.0 |
夕食(修正後) | 941 | 62.4 | 44.0 | 75.2 |
合計 | 2,429 | 173.9 | 81.9 | 259.4 |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
種目 | 消費kcal |
---|
エアロバイク20分 | 160 |
腕立て伏せ50回 | 25 |
エアロバイク30分 | 240 |
懸垂10回 | 20 |
ディップス30回 | 15 |
バイク22分 | 170 |
合計 | 630 |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
項目 | kcal |
---|
基礎代謝 | 1,650 |
日常活動 | 300 |
運動消費 | 630 |
消費合計 | 2,580 |
摂取カロリー | 2,429 |
差引 | -151(小幅な赤字) |
🧠 今日のひとこと
夕食の修正で全体は小幅な赤字(-151kcal)に着地。Pは174gで十分、ブリ&プロテインで質も◎。脂質はやや高め(82g)ですが、グラタン+ブリの組み合わせとしては許容範囲です。次回はグラタンを半量にしてサラダやスープに置き換えるなどの工夫が必要かな、と。
🎯 目標メモ
- 身長:177cm
- スタート体重:76.9kg(開始日:6/16)
- 目標体重:68.9kg(8月末までに-8kg)
- 目標理由:お腹まわりをスッキリさせて、Tシャツの似合う体になる!
📅 ウエストダウン計画(-12cmを目指す)
期間 |
目標 |
内容 |
〜8月末 |
ウエスト -3cm(89cm) |
現在の運動+食事習慣を継続(基礎の確立) |
〜10月末 |
ウエスト -6cm(86cm) |
有酸素運動を週3→4回へ/夜炭水化物を軽めに |
〜12月末 |
ウエスト -9cm(83cm) |
体脂肪率を意識したPFCバランス管理強化 |
〜2026年2月末 |
ウエスト -12cm(80cm)達成! |
メニュー微調整・筋トレ精度アップ |
※ペースは「月に1.5〜2cm減」が目安。
コメント