🏷️ 基本データ
- 年齢:45歳
- 身長:177cm
- 体重:67.70kg(前日比:+0.15kg) ※朝計測
- お腹周り:84.5cm ※朝計測
📊 今日のヘルスログ(総括)
🍳 朝食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| プロテイン XPROSION チーズケーキ味 23g | 100 | 18.0 | 1.5 | 3.0 |
| オートミール18g | 70 | 2.0 | 0.6 | 13.0 |
| ヨーグルト77g | 45 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| ハンバーグサンドイッチ93g | 260 | 13.0 | 14.0 | 20.0 |
| ツナおにぎり51g | 115 | 3.5 | 2.5 | 20.0 |
| ごはん88g | 155 | 3.0 | 0.3 | 33.0 |
| ジャーマンポテト11g | 25 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| ハンバーグ49g | 130 | 10.0 | 8.0 | 3.0 |
| 小計 | 940 | 52.0 | 29.9 | 104.0 |





🍚 昼食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 低脂肪乳200ml | 90 | 6.6 | 3.0 | 9.6 |
| プロテイン XPROSION チーズケーキ味 30g | 115 | 21.0 | 2.0 | 4.0 |
| じゃがいも24g | 20 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
| 味噌汁189g | 45 | 3.0 | 1.5 | 4.0 |
| しゃけ10g | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| チャーハン176g | 310 | 8.0 | 10.0 | 46.0 |
| ペペロンチーノパスタ174g | 330 | 11.0 | 7.0 | 52.0 |
| 小計 | 930 | 52.1 | 24.5 | 120.6 |





🍪 間食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| カフェオレ無糖 | 40 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 食パン64g | 180 | 6.0 | 2.0 | 34.0 |
| いちじくジャム16g | 25 | 0.1 | 0.0 | 7.0 |
| 小計 | 245 | 8.1 | 3.0 | 45.0 |


🍲 夕食(推定PFC)
| メニュー | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 焼肉(2人前・推定) | 850 | 45.0 | 60.0 | 15.0 |
| 小計 | 850 | 45.0 | 60.0 | 15.0 |
✅ 1日合計(推定)
| 区分 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,965 kcal | 157.2g | 117.4g | 284.6g |
🔥 運動による消費カロリー(参考値)
| 種目 | 回数・時間 | 消費kcal |
|---|---|---|
| 腹筋 | 120回 | 約50 |
| 懸垂 | 10回 | 約20 |
| 合計 | — | 約70 kcal |
🔄 カロリーバランス表(摂取と消費の差)
焼肉でやや脂質が多めの日。
ただ、朝・昼のタンパク質摂取は非常に理想的。
翌日は脂質を控えつつ、体重の変動を観察するフェーズ。
→「高たんぱく維持+調整バランス」を意識して次につなげる◎
🧠 今日のひとこと
🎯 新目標(2025/11/01〜)
| 項目 | 現状(2025/11/01) | 目標値(11月末) | コメント |
|---|---|---|---|
| 体重 | 67.7kg | 66.8〜67.0kg | 減量ではなく“絞り込み”。筋量維持のまま脂肪を落とす。 |
| ウエスト | 84.5cm | 83.0cm台へ | ここでラインを決める。体幹と背中の連動を意識。 |
🧭 フェーズ別ゴール
| フェーズ | 内容 | KPI(行動指標) |
|---|---|---|
| 11月:仕上げ準備期(中期を前倒し) | 体重 66.8〜67.0kg/ウエスト83cm台。筋肉の張りを残しつつ、皮下脂肪を削る。 | 懸垂12〜13回、ディップス65〜70回、有酸素週3〜4回 |
| 12〜1月:フォーム定着期(微調整フェーズ) | 筋出力と姿勢を安定させる。呼吸と動作の連動強化。 | 懸垂15回、腕立て120回/日、姿勢の写真比較 |
| 2月:最終仕上げ期 | 体重維持(66.8〜67.0kg)+見た目完成。 | 食事の質とリズムの最終調整、疲労リカバリー重視 |
✅ 基本方針(11月)
-
栄養方針
-
カロリーは 維持〜小赤字(−200kcal前後)
-
タンパク質 150g以上キープ
-
炭水化物は 昼〜運動前後に集中、夜は控えめ
-
-
トレーニング方針
-
週4〜5(上半身メイン:懸垂・ディップス・腹筋)
-
有酸素(ウォーキング or エアロバイク)週3〜4回
-
週1で体幹重心リセット(ヨガ・ストレッチ)
-
-
モニタリング
-
毎週:体重・ウエスト・体感メモ
-
月末:写真+姿勢チェックで「見た目」評価
-
2週以上停滞時:炭水化物 or 有酸素を微調整
-
📣 宣言文(11月)
数字にこだわりすぎず、形を整える1ヶ月。
体重は減らすよりも、絞って締める。
45歳の体を“綺麗に使う”ことを最優先に。


コメント